Midea Lunar (MF100W60) vs Tuvio WFS64HW1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Midea Lunar (MF100W60) | Tuvio WFS64HW1 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронно-механическое | электронное |
| Управление со смартфона : | да | — |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | через основной люк |
| Глубина : | 40 см | 40 см |
| Вес : | 52 кг | 52 кг |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Дополнительная информация : | — | функции старт/пауза, блокировка управления, режим ЭКО; материал барабана - нержавеющая сталь; глубина с учетом выступающих частей - 48 см |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, отжим, полоскание, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка смешанных тканей | быстрая стирка, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка одеял |
| Дополнительные функции : | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, отложенный старт, сигнал окончания стирки | контроль баланса, отложенный старт, очистка барабана, сигнал окончания стирки |
| Подача пара : | нет | да |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 24 ч | 24 ч |
| Расход воды за стирку : | 43 л | — |
| Количество программ стирки : | 15 | 15 |
| Уровень шума при стирке : | 64 дБ | 59 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 79 дБ | 79 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A | A++ |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | A | — |
| Класс стирки : | A | — |
| Класс отжима : | C | C |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей, разборный бак | дисплей |
| Материал бака : | полимер | пластик |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек | от детей, от протечек |
| Тип защиты от протечек : | корпус | корпус |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |


