Metabo HWW 3300/25 G (900 Вт) vs LEO ECHm 4-60 (1100 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Metabo HWW 3300/25 G (900 Вт) | LEO ECHm 4-60 (1100 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | макс. производительность 3300 л/ч, класс защиты IP X4 | Товар сертифицирован |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 8 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Тип : | поверхностный | поверхностный |
| Максимальный напор : | 45 м | 57 м |
| Пропускная способность : | 3.3 м³/час | 6.48 м³/час |
| Потребляемая мощность : | 900 Вт | 1100 Вт |
| Номинальная мощность : | 900 Вт | — |
| Функции : | защита от перегрева, повышение давления | защита от перегрева, защита от сухого хода |
| Тип установки : | поверхностный | поверхностный |
| Тип поверхностного насоса : | — | стандартный |
| Вид поверхностного насоса : | — | стандартный |
| Вода | ||
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 85 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | — |
| Подробная комплектация : | Обратный клапан, Уплотнительная лента для резьбы. | — |
| Материал корпуса : | чугун | нержавеющая сталь |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | есть |
| Установка насоса : | горизонтальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 27.5x58.5x48.5 см | 18.5x24x45.5 см |
| Вес : | 16.2 кг | 15.5 кг |
| Механизм насоса : | — | центробежный |


