MAUNFELD Мини-печь (MMO-483MB01) vs Hyundai MIO-HY092
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| MAUNFELD Мини-печь (MMO-483MB01) | Hyundai MIO-HY092 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | мини-печь | мини-печь |
| Режимы работы : | верхний гриль, верхний нагрев, верхний+нижний нагрев, конвекция, нижний нагрев | верхний+нижний нагрев, конвекция |
| Особенности : | механическое управление, таймер | механическое управление, таймер |
| Управление : | механическое | механическое |
| В комплекте : | круглый противень, противень, решётка | поддон для сбора крошек, противень, решётка |
| Дизайн : | традиционный | традиционный |
| Объём камеры : | 48 л | 35 л |
| Цвет товара : | — | черный |
| Автоматические программы приготовления : | — | 12 |
| Технические характеристики | ||
| Максимальная температура нагрева : | 280 °C | 250 °C |
| Минимальная температура нагрева : | 50 °C | 100 °C |
| Максимальное время установки таймера : | 90 мин. | 120 мин. |
| Максимальная потребляемая мощность : | 1500 Вт | 1600 Вт |
| Номинальная мощность : | 1500 Вт | 1600 Вт |
| Размеры и вес | ||
| Ширина : | 45.5 см | 54 см |
| Вес : | 10.88 кг | 7.5 кг |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 59 см | 33.5 см |
| Высота : | 33 см | 34.2 см |
| Дополнительная информация : | — | Товар сертифицирован |


