MAUNFELD MFF150W vs Indesit ES 18 GA
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| MAUNFELD MFF150W | Indesit ES 18 GA | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | полезный объём 194 л | Технология Volt Control |
| Общие характеристики | ||
| Тип управления : | электромеханическое | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры : | ручное | ручное |
| Размораживание холодильной камеры : | капельная система | капельная система |
| Энергопотребление : | 219 кВтч/год | 467 кВтч/год |
| Класс энергопотребления : | A+ | A |
| Тип компрессора : | стандартный | стандартный |
| Количество компрессоров : | есть | есть |
| Уровень шума : | 41 дБ | 39 дБ |
| Материал покрытия : | металл | металл, пластик |
| Морозильная камера : | снизу | снизу |
| Габариты и объем | ||
| Высота : | 148.8 см | 185 см |
| Ширина : | 54.5 см | 60 см |
| Глубина : | 54.5 см | 62 см |
| Объем холодильной камеры : | 147 л | 233 л |
| Объем морозильной камеры : | 54 л | 85 л |
| Общий объем : | 201 л | 318 л |
| Оснащение | ||
| Количество камер : | 2 | 2 |
| Количество дверей : | 2 | 2 |
| Материал полок : | пластик, стекло | пластик, стекло |
| Особенности конструкции : | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери | перевешиваемые двери |
| Климатический класс : | N, SN, ST, T | N, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильном отделении : | 3 | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении : | есть | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении : | 3 | 2 |
| Дополнительные функции : | — | защита от детей, индикация температуры |
| Индикация отключения электропитания : | — | световая |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 41 кг | 65.3 кг |
| Хладагент : | R600a (изобутан) | R600a (изобутан) |
| Подходит для гостиниц : | — | да |
| Производительность и режимы | ||
| Режимы : | суперзаморозка | «отпуск», суперзаморозка |
| Мощность замораживания : | 2.5 кг/сут | 2 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере : | — | -18 |
| Автономное сохранение холода : | — | 15 ч |


