MAUNFELD Lee Isla (sensor) 39 vs Korting Cylinder (KHA 39970)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| MAUNFELD Lee Isla (sensor) 39 | Korting Cylinder (KHA 39970) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | рекомендуемая площадь кухни 40 кв.м | обратный клапан, низкий уровень шума, ламп освещения х 2 шт., мощность лампы 2 Вт., диаметр выходного отверстия (мм): 150/120 |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 39 см | 38 см |
| Высота : | 39 см | 38 см |
| Глубина : | 147.5 см | 95 см |
| Линейка : | Модерн | — |
| Технические характеристики | ||
| Мощность двигателя : | 260 Вт | 240 Вт |
| Режимы работы : | отвод / циркуляция | отвод / циркуляция |
| Максимальная производительность : | 1000 м³/час | 950 м³/час |
| Тип фильтра : | жировой | жировой + угольный |
| Максимальный уровень шума : | 52 дБ | 61 дБ |
| Тип управления : | электронное | электронное |
| Количество двигателей : | есть | есть |
| Количество скоростей : | 4 | 5 |
| Потребляемая мощность : | 260 Вт | 240 Вт |
| Тип освещения : | светодиодное | светодиодное |
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Материал окантовки/панели : | металл | — |
| Особенности | ||
| Дополнительные функции : | периметральное всасывание, таймер | интенсивный режим, таймер |
| Элементы управления : | сенсорное | сенсорное |
| Особенности конструкции : | антивозвратный клапан, дисплей | антивозвратный клапан, дисплей |
| Дистанционное управление : | — | пульт ДУ |
| Габариты | ||
| Вес : | 20 кг | 19.35 кг |
| Минимальная высота : | 110 см | 87 см |
| Диаметр патрубка воздуховода : | 150 мм | 150 мм |


