Mateus MS05402H vs KATOLA DP72-SF-DC-DC/AC
Сравнение характеристик
| Mateus MS05402H | KATOLA DP72-SF-DC-DC/AC | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | поверхностный | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | — |
| Максимальный напор : | 20 м | — |
| Пропускная способность : | 1.2 м³/час | — |
| Напряжение : | 220/230 В | — |
| Номинальная мощность : | 250 Вт | — |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода | — |
| Тип поверхностного насоса : | насосная станция | — |
| Тип установки : | поверхностный | — |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | — |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | чугун | — |
| Механизм насоса : | центробежный | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | — |
| Длина сетевого шнура : | 1 м | — |
| Установка насоса : | горизонтальная | — |
| Подробная комплектация : | Набор штуцеров, прокладок, сетчатый фильтр с обратным клапаном. | — |
| Размеры (ШхВхД) : | 20x29 см | — |
| Вес : | 7 кг | — |
| Объем гидробака : | 2 л | — |


