Master House Innsbruck-380, 0.38 л vs Nadoba Juta 735310
Сравнение характеристик
| Master House Innsbruck-380, 0.38 л | Nadoba Juta 735310 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | с присоской | Диаметр дна термокружки 6, 5 см |
| Основные характеристики | ||
| Тип товара : | термокружка | термокружка |
| Материал корпуса : | медь, пластик, силикон, сталь | пластик, сталь |
| Материал колбы : | сталь | сталь |
| Особенности : | вакуумный, кнопка-клапан, непроливайка, нескользящее дно, носик для питья, отверстие для питья в крышке, с ситечком, силиконовая вставка на корпусе | вакуумный, кнопка-клапан, мытье в посудомоечной машине, носик для питья, отверстие для питья в крышке |
| Мытьё в посудомоечной машине : | — | Да |
| Размеры | ||
| Вес : | 300 г | — |


