Mannol WR-2 Long Term Grease vs ASTROhim SN-40
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Mannol WR-2 Long Term Grease | ASTROhim SN-40 | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Код производителя : | 8093, 8026, 8113, 8101, 8046, 8097, 8105 | SN-4005 |
| Тип автотехники : | автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника | автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смазка | смазка |
| Тип смазки : | литиевая | молибденовая, силиконовая |
| Консистенция : | пластичная | жидкая |
| Специализация : | влаговытесняющая, противозадирная, противокоррозийная, универсальная | антифрикционная, влаговытесняющая, восстанавливающая, консервационная, проникающая, противокоррозийная, противоскрипная, ремонтная, токопроводящая, универсальная |
| Область применения : | двигатель, карданный вал, коробка передач, подшипники, тормозная система, шаровые опоры | ШРУС, двигатель, замки и петли, зубчатые передачи, карданный вал, клеммы аккумулятора, коробка передач, направляющие, обод покрышки, подшипники, поршни, приводные ремни, резиновые уплотнители, резьбовые соединения, ролики ГРМ, седельно-сцепное устройство, стекло, суппорты, тормозная система, форсунки, цепи, шаровые опоры, шлицевые |
| Температурный режим : | высокотемпературная | среднетемпературная |
| Рабочая температура (минимальная) : | -30 °C | — |
| Рабочая температура (максимальная) : | 120 °C | 50 °C |
| Цвет : | коричневый | бесцветный |
| Свойства : | адгезивная, водостойкая | адгезивная, быстросохнущая, водостойкая, морозостойкая |
| Состав : | См. на упаковке | минеральные масла, органические растворители, пропеллент (диметиловый эфир). |
| Способ применения : | См. на упаковке | Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите состав на обрабатываемые детали и оставьте на непродолжительное время, чтобы средство могло впитаться. При необходимости повторите обработку. |
| Тип масляной основы : | минеральная | синтетическая |
| Для водного транспорта : | да | да |
| Тип загустителя : | литий-кальциевый | — |
| Дополнительная информация : | — | не содержит озоноразрушающих веществ |


