Makita Плиткорез (CC301DZ) vs ELITECH ПЭ 050
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Makita Плиткорез (CC301DZ) | ELITECH ПЭ 050 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | уровень шума: 95 дБ | — |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр диска : | 85 мм | 180 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | 15 мм | 22.2 мм |
| Мощность (Вт) : | 95 Вт | 500 Вт |
| Скорость вращения : | 1600 об/мин | 2990 об/мин |
| Функции : | электронная защита двигателя | плавный пуск, электронная защита двигателя |
| Принцип работы : | аккумуляторный | сетевой |
| Подача диска : | верхняя | нижняя |
| Назначение : | для камня | для керамической плитки |
| Особенности конструкции : | блокировка шпинделя, водяное охлаждение | блокировка кнопки включения, водяное охлаждение, настольный, шкала для точных распилов |
| Тип : | — | плиткорез электрический |
| Напряжение : | — | 230 В |
| Комплектация : | — | боковой упор, пылесборник, сменный диск |
| Особенности реза | ||
| Возможности реза : | диагональный рез, прямой рез | прямой рез, регулировка глубины реза |
| Глубина пропила : | 25.5 мм | 34 мм |
| Глубина косого реза (45°) : | 17 мм | 16 мм |
| Дополнительные характеристики | ||
| Высота : | 180 мм | — |
| Вес : | 2.05 кг | 10 кг |
| Ширина : | 210 мм | — |
| Глубина : | 125 мм | 34 мм |
| Комплект поставки : | алмазный диск, бак для воды, ключ (без аккумулятора и зарядного устройства) | станок, диск, параллельный упор, поддон, верхний защитный кожух, угловой упор, два ключа, комплект крепежных элементов, паспорт изделия |
| Длина сетевого кабеля : | — | 2 м |


