Makita PF0410 (400 Вт) vs JEMIX FSCP-750
Сравнение характеристик
| Makita PF0410 (400 Вт) | JEMIX FSCP-750 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | встроенный поплавок |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | — | кабель, реле |
| Глубина погружения / всасывания : | — | 7 м |
| Напряжение : | — | 220/230 В |
| Максимальный напор : | — | 9 м |
| Пропускная способность : | — | 11 м³/час |
| Номинальная мощность : | — | 750 Вт |
| Функции : | — | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | — | 5 м |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | — | 5 мм |
| Максимальная температура воды : | — | 40 °C |
| Минимальная температура воды : | — | 2 °C |
| Качество воды : | — | чистая |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | — | 8 м |
| Подробная комплектация : | — | насос, инструкция, упаковка |
| Материал корпуса : | — | пластик |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | — | 1, 1¼, 1½ |
| Установка насоса : | — | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 15x37x36 см |
| Вес : | — | 5.5 кг |


