Makita HS7611K vs BLACK+DECKER CS1004
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Makita HS7611K | BLACK+DECKER CS1004 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | в кейсе | электроинструмент защищен двойной изоляцией исключающей потребность в заземляющем проводе, следите за напряжением электрической сети оно должно соответствовать величине обозначенной на информационной табличке электроинструмента |
| Основные параметры | ||
| Мощность : | 1800 Вт | 1400 Вт |
| Скорость вращения : | 5200 об/мин | 5300 об/мин |
| Глубина пропила под углом 90° : | 68 мм | 65 мм |
| Диаметр диска : | 190 мм | 190 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | 30 мм | 16 мм |
| Угол наклона : | 45 ° | 45 ° |
| Глубина пропила (45°) : | 46 мм | 50 мм |
| Особенности конструкции : | блокировка кнопки включения, возможность подключения пылесоса, возможность работы с направляющей шиной, прорезиненная рукоять, регулировка глубины реза, фиксация шпинделя | возможность подключения пылесоса, возможность работы с направляющей шиной, фиксация шпинделя |
| Функции : | тормоз двигателя, электронная защита двигателя | — |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 3.9 кг | 3.6 кг |
| Комплект поставки : | твердосплавный режущий диск, параллельный упор, адаптер пылесоса, ключ, кейс, руководство | ключ для замены диска, шестигранный ключ, параллельный упор, диск пильный |
| Ширина : | 260 мм | 350 мм |
| Высота : | 320 мм | 210 мм |
| Глубина : | 261 мм | 66 мм |
| Код производителя : | HS7611K | CS1004 |
| Гарантийный срок : | 1 г. | — |
| Питание | ||
| Длина сетевого кабеля : | 2.5 м | 2 м |


