Locus Зенит-20-AF vs HARPER ADVB-2840
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Locus Зенит-20-AF | HARPER ADVB-2840 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Антенны телевизионные | - |
| Характеристики | ||
| Ширина : | 30 см | 15 см |
| Высота : | 3.9 см | 21.9 см |
| Глубина : | 65 см | 15 см |
| Размещение : | уличная | комнатная |
| Рабочий диапазон : | UHF | VHF / UHF / FM |
| Особенности : | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2, регулировка мощности усиления |
| Вес : | 0.56 кг | 0.33 кг |
| Питание : | USB, от антенного кабеля, сеть 220 В | от антенного кабеля, сеть 220 В |
| Напряжение питания : | 5 В | — |


