Locus L 940.10 КАЙМАН vs HARPER ADVB-2010
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Locus L 940.10 КАЙМАН | HARPER ADVB-2010 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | пассивная антенна | тип антенны: пассивная, размещение антенны: настольная, прием сигнала: всеволновая, прием сигнала DVB-T2, прием сигнала FM, частотный диапазон VHF: 174-230 МГц, частотный диапазон UHF: 470-862 МГц, выходное сопротивление: 75 OM, материал корпуса: пластик, цвет: черный, комплектация: антенна руководство по эксплуатации гарантийный талон |
| Характеристики | ||
| Ширина : | 30 см | 10.6 см |
| Высота : | 8.5 см | 6.6 см |
| Глубина : | 7 см | 16 см |
| Размещение : | комнатная | комнатная |
| Рабочий диапазон : | UHF | VHF / UHF |
| Особенности : | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 | прием DVB-T/DVB-T2 |
| Вес : | 0.26 кг | 0.13 кг |
| Питание : | от антенного кабеля | от антенного кабеля |
| Напряжение питания : | — | 5 В |


