LIQUI MOLY Electronic-Spray vs Hi-Gear Силиконовая смазка (HG5501)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LIQUI MOLY Electronic-Spray | Hi-Gear Силиконовая смазка (HG5501) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | для контактов электропроводки автомобиля, не требует втирания | — |
| Основные характеристики | ||
| Код производителя : | 8047, 3110 | — |
| Тип автотехники : | автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника | автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смазка | смазка |
| Консистенция : | жидкая | жидкая |
| Спрей : | да | да |
| Специализация : | влаговытесняющая, проникающая, противокоррозийная, токопроводящая, универсальная | восстанавливающая, проникающая, противокоррозийная, универсальная |
| Область применения : | двигатель, клеммы аккумулятора | замки и петли, резиновые уплотнители, стекло |
| Температурный режим : | высокотемпературная | высокотемпературная |
| Рабочая температура (минимальная) : | -30 °C | — |
| Рабочая температура (максимальная) : | 200 °C | 220 °C |
| Цвет : | синий | бесцветный |
| Способ применения : | перед монтажом обработайте детали спреем после чего установите их, в случае наличия на контактах продуктов коррозии увеличьте время для обеспечения действия отставшие следы коррозии сотрите салфеткой или щеткой | Нанесите смазку тонким слоем. Используйте трубочку для смазывания личинок замков, направляющих стекол, резиновых уплотнителей стекол перед установкой. Не применяйте для электрических моторов и контактов. Некоторые виды пластика (очень редкие) могут помутнеть. Протестируйте на небольшом участке до обработки. |
| Тип масляной основы : | синтетическая | — |
| Тип смазки : | — | силиконовая |
| Свойства : | — | водостойкая, термостойкая |
| Состав : | — | изопропанол, пропан-изобутан, диметилполисилоксан, нептан, силикон, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании. Не содержит озоноразрушающих компонентов. |


