LiitoKala Liitokala крона (1100 мАч) vs FORVOLT Аккумуляторная батарея (GP80AAAHC3BMX)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LiitoKala Liitokala крона (1100 мАч) | FORVOLT Аккумуляторная батарея (GP80AAAHC3BMX) | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Li-Ion | Ni-Mh |
| Типоразмер : | Крона (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604A) | AAA (R03, LR03, FR03, HR03, ZR03, MN2400) |
| Рабочее напряжение : | 9 В | 3.6 В |
| Количество в упаковке : | 2 штуки | — |
| Количество циклов заряда : | 1000 | 500 |
| Дополнительная информация : | — | 3.6V, Ni-MH, 750mAh |


