LG AP09RT vs LG MEGACOOL DUAL Inverter P09EP2 [P09EP2]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LG AP09RT | LG MEGACOOL DUAL Inverter P09EP2 [P09EP2] | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Инверторное управление мощностью : | да | да |
| Класс энергопотребления : | A++ | A |
| Особенности : | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, управление со смартфона | дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Подача питания : | внешний блок | — |
| Wi-Fi : | да | да |
| Режимы работы | ||
| Режимы работы : | обогрев, охлаждение | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) : | 3700 Вт | 1095 Вт |
| Мощность обогрева (1-й внутренний блок) : | 4100 Вт | 3520 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении : | 710 Вт | 3520 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве : | 850 Вт | 975 Вт |
| Дополнительные режимы : | авто, вентиляция, ночной, осушение | авто, вентиляция, ночной, турбо |
| Дополнительные характеристики | ||
| Работает с Алисой : | да | — |
| Дополнительные функции : | автоперезапуск, ионизация, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск | автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск |
| Минимальный уровень шума : | 21 дБ | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума : | 47 дБ | 50 дБ |
| Фильтр тонкой очистки воздуха : | да | — |
| Хладагент : | R 32 | R 410A |
| Тип фильтра : | антибактериальный | — |
| Подробная комплектация : | Внутренний блок, внешний блок, пуль ДУ, инструкция. Инсталляция в комплектацию не входит | Внутренний блок, внешний блок, пульт. |
| Уникальные технологии : | SmartThinQ | Blue Fin, Gold Fin |
| Мин. поддерживаемая температура : | — | 18 °C |
| Макс.поддерживаемая температура : | — | 30 °C |
| Предварительный фильтр : | — | да |
| Охлаждающая способность : | — | 7000 BTU/ч |
| Габариты | ||
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) : | 85.7x34.8x18.9 см | 30.8x18.9 см |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ) : | 71.7x49.5x23 см | 71x49.5x25.7 см |
| Вес внутреннего блока : | 9.5 кг | 7.8 кг |
| Вес наружного блока : | 26 кг | 25.7 кг |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Экосистема Умного дома : | Умный дом Яндекса | — |


