Лейка Капельница регулируемая (50 шт) vs Жук Фильтр тонкой очистки (8839-00)
Сравнение характеристик
| Лейка Капельница регулируемая (50 шт) | Жук Фильтр тонкой очистки (8839-00) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Максимальное давление : | 1 бар | — |
| Расход воды : | 0.1 л/ч | — |
| Тип : | капельница внутренняя | фильтр |
| Забор воды : | от водопровода | от водопровода |
| Диаметр подключения : | — | 1/2" (13 мм), 3/4" (19 мм) |
| Комплектация : | — | Фильтр |


