LEVENHUK Wise PLUS 8x32 vs LEVENHUK Spyglass SG2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LEVENHUK Wise PLUS 8x32 | LEVENHUK Spyglass SG2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | крышка объектива, съемный наглазник, ремешок | длина в сложенном состоянии 130 мм |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 56 мм | 30 мм |
| Диаметр выходного зрачка : | 4.9 мм | 2.5 мм |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 131 м | 35 м |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 3.5 м | 0.5 м |
| Угловое поле зрения реальное : | 7.5 ° | 2.1 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м (мин.) : | 131 м | 102 м |
| Увеличение (мин.) : | — | 12 |
| Диаметр выходного зрачка (мин.) : | — | 1.3 мм |
| Угловое поле зрения реальное (мин.) : | — | 5.8 ° |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Roof | Roof |
| Относительная яркость : | 24 | 24.5 |
| Сумеречный фактор : | 24 | 24.5 |
| Особенности : | без окуляра, футляр/чехол в комплекте | без окуляра, театральный бинокль, футляр/чехол в комплекте |
| Вынос выходного зрачка : | 13.6 мм | 11 мм |
| Функции : | Zoom, регулировка расстояния между зрачками, цифровая камера | Zoom, оптический стабилизатор, регулировка расстояния между зрачками, цифровая камера |
| Диоптрийная поправка : | ±4D | ±4D |
| Материал призмы : | BAK-4 | BK-7 |
| Вынос выходного зрачка (мин.) : | 10 мм | 24 мм |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 55 мм | 55 мм |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 70 мм | 75 мм |
| Конструкция | ||
| Конструкция : | встроенный дальномер, выдвижные наглазники, заполнение азотом/аргоном, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус | встроенный дальномер, выдвижные наглазники, заполнение азотом/аргоном, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, низкодисперсные линзы, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус |
| Материал корпуса : | ABS-пластик, пластик, резина | ABS-пластик, алюминий, металл, пластик, резина |
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 300 г | 1300 г |
| Высота : | 41 мм | 35 мм |
| Ширина : | 210 мм | 35 мм |
| Длина : | 140 мм | 335 мм |


