LEVENHUK Wise PLUS 8x32 vs LEVENHUK LX700
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LEVENHUK Wise PLUS 8x32 | LEVENHUK LX700 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | крышка объектива, съемный наглазник, ремешок | 6-кратное увеличение оптики, определение углов и расстояний по вертикали и горизонтали Расчет скорости для движущихся объектов Можно проводить одиночные и непрерывные замеры (режим сканирования) Компенсация уровня наклона ‒ в гольфе расчет скорректированной дистанции с учетом наклона поверхности Захват флагштока ‒ прибор умеет определять небольшие одиночные объекты, фиксировать расстояние до них и уведомлять об этом вибрацией корпуса Небольшие размеры и вес – удобство использования с рук Поддержка установки на стандартный штатив с креплением 1/4" Работа от встроенного аккумулятора, зарядка от сети через комплектный кабель USB |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 56 мм | 30 мм |
| Диаметр выходного зрачка : | 4.9 мм | 2.5 мм |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 131 м | 35 м |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 3.5 м | 5 м |
| Угловое поле зрения реальное : | 7.5 ° | 2.1 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м (мин.) : | 131 м | — |
| Увеличение (мин.) : | — | 2 |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Roof | Roof |
| Относительная яркость : | 24 | 24.5 |
| Сумеречный фактор : | 24 | 24.5 |
| Особенности : | без окуляра, футляр/чехол в комплекте | футляр/чехол в комплекте |
| Вынос выходного зрачка : | 13.6 мм | 11 мм |
| Функции : | Zoom, регулировка расстояния между зрачками, цифровая камера | Zoom, регулировка расстояния между зрачками |
| Диоптрийная поправка : | ±4D | — |
| Материал призмы : | BAK-4 | BK-7 |
| Вынос выходного зрачка (мин.) : | 10 мм | — |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 55 мм | — |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 70 мм | — |
| Конструкция | ||
| Конструкция : | встроенный дальномер, выдвижные наглазники, заполнение азотом/аргоном, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус | встроенный дальномер, крепление на штативе |
| Материал корпуса : | ABS-пластик, пластик, резина | ABS-пластик, металл, пластик |
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 300 г | 340 г |
| Высота : | 41 мм | 35 мм |
| Ширина : | 210 мм | 35 мм |
| Длина : | 140 мм | 335 мм |


