Lemark Benefit LM2512C vs Rossinka Silvermix Silvermix RS29-46
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Lemark Benefit LM2512C | Rossinka Silvermix Silvermix RS29-46 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | кран-букса угол поворота - 180 градусов, межцентровое расстояние 150 мм | в комплекте: пластиковый аэратор с функцией легкой очистки, керамический картридж 35 мм трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360⁰) верхняя поворотная душевая лейка «тропический дождь» 230x230 мм аксессуары в комплекте (шланг 15 м 1-функциональная лейка 110x249 мм регулируемое по высоте крепление для лейки) регулируемая по высоте полочка для душевых принадлежностей присоединительная группа (эксцентрики с отражателями) для настенного крепления металлическая рукоятка цвет хром |
| Общие характеристики | ||
| Управление : | вентильное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | латунь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, обратный клапан, регулируемый верхний душ |
| Комплектация : | держатель лейки, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик | верхний душ, держатель лейки, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, лейка, полочка, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | есть |
| Режимы : | мягкая струя | мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь |
| Расход воды (макс) : | 9 л/мин | 15 л/мин |
| Переключение режимов лейки : | — | поворотное |
| Особенности | ||
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический кран-букса | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Высота изделия в сборе : | 103 мм | — |
| Ширина изделия в сборе : | 215 мм | 220 мм |
| Высота : | 108 мм | 1565 мм |
| Ширина : | 215 мм | 230 мм |
| Глубина : | 432 мм | 249 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | настенный/потолочный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1/2" | 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |


