LAMPRECHT GREEN MINI FLOW (LP015-15FL) vs СТАВР НПД-500
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| LAMPRECHT GREEN MINI FLOW (LP015-15FL) | СТАВР НПД-500 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип погружного насоса : | дренажный | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 1.5 м | 6 м |
| Функции : | поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| В комплекте : | соединитель | кабель, соединитель, штуцер |
| Вид погружного насоса : | дренажный | дренажный |
| Максимальный напор : | — | 7 м |
| Пропускная способность : | — | 9 м³/час |
| Напряжение : | — | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | — | 500 Вт |
| Тип установки : | — | погружной |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | алюминий, пластик |
| Размеры (ШхВхД) : | 11.5x4x4 см | 14x35x22 см |
| Вес : | 0.4 кг | 3.2 кг |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | — | 1½ |
| Длина сетевого шнура : | — | 10 м |
| Установка насоса : | — | вертикальная |
| Подробная комплектация : | — | Поплавковый выключатель, муфта с переходником для подсоединения шланга. |
| Дополнительная информация : | — | максимальная температура окружающей среды: 40 °C, минимальная температура окружающей среды: 1 °C |
| Вода | ||
| Качество воды : | — | чистая |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 35 мм |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Максимальная температура воды : | — | 35 °C |


