Kronasteel Подвесная вытяжка Krona Ermina 500 black PB vs Weissgauff FIONA 60
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Kronasteel Подвесная вытяжка Krona Ermina 500 black PB | Weissgauff FIONA 60 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | рекомендованная площадь кухни до 7 кв.м, количество ламп освещения: 1, мощность каждой лампы: 40 Вт, производительность (свободный выход) м3/ч: 455, высота установки над электрическими варочными поверхностями см: 65, высота установки над газовыми варочными поверхностями см: 75 | тип воздуховода круглый, модель лампы L09, евровилка, длина кабеля питания 150 мм, площадь помещения 25 м2, ширина шкафа от 600 мм, производительность двигателя 1100 м3/ч, количество ламп освещения: 2, мощность каждой лампы: 1.5 Вт |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 49.6 см | 52.5 см |
| Высота : | 48 см | 29.1 см |
| Глубина : | 8.2 см | — |
| Линейка : | RACIO | — |
| Технические характеристики | ||
| Мощность двигателя : | 80 Вт | 80 Вт |
| Режимы работы : | отвод / циркуляция | отвод / циркуляция |
| Максимальная производительность : | 350 м³/час | 850 м³/час |
| Тип фильтра : | жировой | жировой |
| Максимальный уровень шума : | 42 дБ | 49 дБ |
| Тип управления : | механическое | механическое |
| Количество двигателей : | есть | есть |
| Количество скоростей : | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность : | 80 Вт | — |
| Тип освещения : | светодиодное | светодиодное |
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Материал окантовки/панели : | металл | — |
| Особенности | ||
| Элементы управления : | кнопочное | кнопочное |
| Особенности конструкции : | антивозвратный клапан | антивозвратный клапан, немаркая поверхность |
| Дополнительные функции : | — | таймер |
| Дистанционное управление : | — | пульт ДУ |
| Габариты | ||
| Вес : | 4.4 кг | 4.98 кг |
| Минимальная высота : | 8.2 см | 13.8 см |
| Диаметр патрубка воздуховода : | 120 мм | 120 мм |
| Дополнительно | ||
| Гарантийный срок : | 1 г. | 1 г. |


