KROKS Rt-Cse m6-G (F-female) vs Keenetic Hero 4G+ (KN-2311)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KROKS Rt-Cse m6-G (F-female) | Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Работает со всеми операторами. НЕ работает с тарифами для смартфонов и планшетов. В комплекте НЕТ антенн для 3g/4g lte, БЕЗ антенн работа роутера НЕ допускается. | роутер - 1 шт, 4G-антенны - 2 шт, Wi-Fi-антенны - 2 шт, адаптер питания - 1 шт, кабель Ethernet - 1 шт, инструкция по применению |
| Основные характеристики | ||
| Интерфейс подключения адаптера : | USB | — |
| Стандарт USB (подключение адаптера) : | 2.0 | — |
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SIM-карта | Ethernet RJ-45, SIM-карта, внешний модем |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) | 5 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 300 Мбит/с | 1201 Мбит/с |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Power over Ethernet | крепление на стену, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка USB-модема |
| Объем оперативной памяти : | 128 МБ | 256 МБ |
| Порты USB : | USB 2.0 Type A | USB 2.0 Type A x 3, USB 3.2 Gen 1 Type A |
| Антенны : | 4 внешн., 6 внешн. | 4 внешн., 6 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT | DHCP-сервер, NAT, межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS |
| VPN : | L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, PPTP |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 3 | 3 |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с, 100 Мбит/с, 150 Мбит/с, 300 Мбит/с | 1 Гбит/с, 100 Мбит/с |
| Поддержка USB-модема : | — | да |
| Частота процессора : | — | 880 МГц |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 155 мм | 60 мм |
| Высота : | 38 мм | 37 мм |
| Глубина : | 29 мм | 154 мм |
| Вес : | 600 г | 485 г |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | да |
| Тип соединения устройств : | беспроводное, проводное | беспроводное, проводное |


