Kraftool PW-900 (64210) vs Eco AIW-980S
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Kraftool PW-900 (64210) | Eco AIW-980S | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Тип ударного механизма Twin Hammer | ударный механизм - twin hammer, максимальный крутящий момент (закручивание) - 950 Нм, максимальный крутящий момент (откручивание) - 1200 Нм, скорости (% крутящего момента) - 1 (50%) / 2 (85%) / 3 (100%) |
| Вес : | 2.5 кг | 2.1 кг |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | ударный, пистолет | ударный, пистолет |
| Тип патрона : | наружный четырехгранник | — |
| Посадочный квадрат [дюйм] : | 1/4 | 1/4 |
| Минимальное давление : | 6.3 атм | 6.3 атм |
| Регулировка момента : | Да | Да |
| Максимальное давление : | 6.3 атм | 6.3 атм |
| Минимальный расход воздуха : | 141 л/мин | 198 л/мин |
| Максимальный расход воздуха : | 141 л/мин | 120 л/мин |
| Внутренний диаметр шланга [дюйм] : | 3/8 | 3/8 |
| Диаметр воздушного штуцера [дюйм] : | 1/2 | 1/2 |
| Максимальный крутящий момент : | 880 Н·м | — |
| Максимальное количество оборотов : | 8000 об/мин | 7500 об/мин |
| Наличие реверса : | Да | Да |
| Механизм : | ударный | ударный |
| Вид : | пистолет | пистолет |
| Диаметр воздушного штуцера [дюйм] : | 1/4 | 1/4 |
| Внутренний диаметр шланга [дюйм] : | 3/8 | 3/8 |
| Посадочный квадрат [дюйм] : | 1/2 | 1/2 |
| Тип патрона : | наружный четырехгранник | наружный четырехгранник |
| Тип соединения : | рапид, резьбовое | рапид, резьбовое |
| Регулировка скорости : | Да | — |
| Наличие реверса : | да | да |
| Комплектация : | Гайковерт - 1 шт. | Пневмогайковерт, Сменные головки 1/2" - 3 шт (17 мм 19 мм 21 мм), Ключ шестигранный на 5 мм, Быстросъем. штуцер ПАПА х нар. резьба 1/4" (сталь), Масло для пневмоинструмента, Руководство по эксплуатации. |
| Внутренний диаметр шланга [мм] : | — | 10 |
| Тип соединения : | — | рапид |
| Максимальный размер крепежа : | — | 18 мм |
| Максимальный уровень шума : | — | 94.6 дБ |
| Минимальный крутящий момент : | — | 950 Н·м |
| Регулировка скорости : | — | Да |
| Набор головок : | — | Да |
| Внутренний диаметр шланга [мм] : | — | 10 |
| Минимальное количество оборотов : | — | 7000 об/мин |
| Набор головок : | — | Да |


