Kraftool 26122-2-50-10 vs WURZ 4201
Сравнение характеристик
| Kraftool 26122-2-50-10 | WURZ 4201 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | PH2, тип хвостовика E 1/4" | односторонние биты, длина 50 мм, материал GCR15, поставляется в пластиковом боксе Материал бит: S2 |
| Общие характеристики | ||
| Оснастка в комплекте : | биты | биты |
| Количество предметов : | 10 шт. | 10 шт. |
| Количество в упаковке : | 10 штук | 10 штук |
| Кейс (сумка) в комплекте : | — | да |
| Дополнительно | ||
| Вес набора : | 0.12 кг | — |
| Биты | ||
| Посадка бит : | 1/4" | — |
| Количество бит : | 10 шт. | 10 шт. |
| Шлицы бит : | крестообразный (PH) | — |


