Kraft KF-UME6201W vs DELVENTO VBC720
Сравнение характеристик
| Kraft KF-UME6201W | DELVENTO VBC720 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | — |
| Тип управления : | электронное | механическое |
| Инверторный двигатель : | да | да |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | — |
| Глубина : | 39 см | 47 см |
| Вес : | 47 кг | 53 кг |
| Загрузка белья : | 6 кг | 7 кг |
| Сушка : | да | да |
| Высота : | 87.5 см | 85 см |
| Ширина : | 40 см | 59.5 см |
| Дополнительная информация : | Контроль пенообразования, отключение звукового сигнала | — |
| Функциональность | ||
| Программы : | био-фаза, быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, ежедневная стирка, замачивание, интенсивная стирка, ночной режим, отжим, отмена отжима, подкрахмаливание белья, полоскание, предварительная стирка, предотвращение сминания, ручная стирка, стирка в большом количестве воды, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка одеяла, стирка паром, стирка подушек, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка черных вещей, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа | быстрая стирка, дополнительное полоскание, интенсивная стирка, отжим, отмена отжима, полоскание, предварительная стирка, ручная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка шерсти, экономичная программа |
| Подача пара : | да | да |
| Дополнительные функции : | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, отложенный старт | отложенный старт |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 47 л | — |
| Количество программ стирки : | 14 | 16 |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 62 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | 12 ч | — |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 74 дБ | 76 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | 1000 об/мин | 1200 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A+++ | A |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | B |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей | — |
| Материал бака : | нержавеющая сталь | — |
| Безопасность | ||
| Тип защиты от протечек : | корпус | — |
| Защита : | от детей, от протечек | от детей |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |
| Сушка | ||
| Тип сушки : | нет | — |


