Kraft BC(W)-75 vs CENTEK CT-1703
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Kraft BC(W)-75 | CENTEK CT-1703 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | полок на двери холодильной камеры:2 | - Холодильник - 1 шт. - Инструкция по эксплуатации - 1 шт. - Поддон для капель - 1 шт. - Стеклянная полка - 2 шт. - Контейнер для овощей и фруктов - 1 шт. - Форма для льда - 1 шт. - Лоток для яиц - 1 шт. |
| Общие характеристики | ||
| Тип управления : | электромеханическое | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры : | ручное | ручное |
| Размораживание холодильной камеры : | ручное | ручное |
| Энергопотребление : | 110 кВтч/год | 113.15 кВтч/год |
| Класс энергопотребления : | A+ | A+ |
| Тип компрессора : | стандартный | стандартный |
| Количество компрессоров : | есть | есть |
| Уровень шума : | 42 дБ | 41 дБ |
| Материал покрытия : | металл, пластик | металл, пластик |
| Морозильная камера : | — | сверху |
| Габариты и объем | ||
| Высота : | 63 см | 83.1 см |
| Ширина : | 44.5 см | 47.4 см |
| Глубина : | 51 см | 44.7 см |
| Объем холодильной камеры : | 66 л | 91 л |
| Объем морозильной камеры : | 6 л | 1 л |
| Общий объем : | 66 л | 92 л |
| Оснащение | ||
| Количество камер : | 2 | есть |
| Количество дверей : | есть | есть |
| Материал полок : | пластик | металл, пластик, стекло |
| Особенности конструкции : | перевешиваемые двери | перевешиваемые двери |
| Климатический класс : | N, SN, ST, T | N, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильном отделении : | 2 | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении : | есть | есть |
| Индикация открытой двери : | — | световая |
| Количество ящиков в холодильном отделении : | — | есть |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 16.2 кг | 22 кг |
| Хладагент : | R600a (изобутан) | R600a (изобутан) |
| Подходит для гостиниц : | да | да |
| Производительность и режимы | ||
| Режимы : | суперзаморозка | суперохлаждение |
| Автономное сохранение холода : | 8 ч | — |
| Мощность замораживания : | 1.5 кг/сут | — |
| Диапазон температуры в камере шкафа : | от +2 до +8 | 0°С – 10°C |
| Минимальная температура в морозильной камере : | — | -18 |


