Космос Accu9110WUSB vs ФОТОН Фонарь-прожектор рабочий аккумуляторный светодиодный "фотон" WPВ-4600
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Космос Accu9110WUSB | ФОТОН Фонарь-прожектор рабочий аккумуляторный светодиодный "фотон" WPВ-4600 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | количество режимов работы: 3, потребление питания: от сети от бортовой сети автомобиля | тип аккумулятора: Li-ion, тип батарей: ICR18650, время зарядки аккумулятора: 2 ч, количество режимов работы: 2, потребление питания: от USB |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 270 мм | — |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Вес : | 1610 г | 360 г |
| Глубина : | 70 мм | 35 мм |
| Высота : | 173 мм | 145 мм |
| Дальность освещения : | 620 м | 50 м |
| Световой поток : | 600 лм | 950 лм |
| Особенности : | USB-зарядка, влагозащита, встроенный power bank, дальний свет, дневной белый свет, мигание, прожектор, ударопрочный корпус, фокусировка с зумом, экономичный режим | USB-зарядка, влагозащита, встроенный power bank, индикация заряда, магнитное крепление, обрезиненный корпус, прожектор, ударопрочный корпус |
| Максимальное время работы : | 75 ч | 4 ч |
| Питание : | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор, собственный аккумулятор |
| Степень защиты : | IP44 | IP54 |
| Тип : | — | ручной фонарь |


