Kitfort КТ-5237 vs Rombica MyClean Vento
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Kitfort КТ-5237 | Rombica MyClean Vento | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | — | традиционный пылесос |
| Тип уборки : | — | сухая |
| Дополнительные функции : | — | Автоматическая смотка шнура, Регулировка мощности, Управление на рукоятке |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | — | контейнер |
| Прочее | ||
| Длина сетевого шнура : | — | 5 м |
| Дополнительная информация : | — | Прорезиненные колеса; Отключение при перегреве; Плавный запуск двигателя; Ручка для перемещения; Работа с мешком для пыли; Ручка для горизонтального перемещения; Циклонный фильтр; Моторный фильтр; Сухая уборка |
| Питание | ||
| Тип питания : | — | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | — | да |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | — | телескопическая |
| В комплекте : | — | щелевая насадка, Для мебели, Универсальная насадка |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | — | 31.5 см |
| Высота : | — | 25.5 см |
| Глубина : | — | 44 см |


