Keosan NEO-991 3 л vs EcoVita 20BB
Сравнение характеристик
| Keosan NEO-991 3 л | EcoVita 20BB | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | магнитный кран для слива воды | — |
| Общие характеристики | ||
| Назначение : | бытовая техника | — |
| Объем емкости : | 3 л | — |
| Функции : | минерализация, умягчение | умягчение |
| Высота : | 24 см | 18 см |
| Ширина : | 24 см | 18 см |
| Глубина : | 47 см | 57 см |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | кувшин | магистральный |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация | механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | прозрачный корпус | подключение к водопроводу |
| Число ступеней очистки : | 3 | есть |
| Тип воды : | жесткая, комнатная, холодная | жесткая, мягкая, холодная |
| В комплекте : | кран, накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль | — |
| Физические параметры | ||
| Пористость : | 0.2 мкм | — |
| Присоединительный размер : | 1 1/2 | есть |
| Производительность : | 0.02 л/мин | — |
| Ресурс фильтрующего модуля : | 2000 л | — |
| Размеры : | 24x24x47 см | 18x18x57 см |
| Вес : | 1.9 кг | 1.9 кг |


