KENWOOD KSC-SW11 vs Урал Bulava 10 V.2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KENWOOD KSC-SW11 | Урал Bulava 10 V.2 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | сабвуфер | сабвуфер |
| Количество полос : | есть | есть |
| Номинальная мощность : | 75 Вт | 800 Вт |
| Максимальная мощность : | 150 Вт | 1800 Вт |
| Чувствительность : | 81 дБ | 86.5 дБ |
| Минимальная частота : | 35 Гц | 26 Гц |
| Максимальная частота : | 150 Гц | 100 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 4 Ом |
| Типоразмер : | 20 см (8 дюйм.) | 25 см (10 дюйм.) |
| Встроенный усилитель : | да | — |
| Корпус сабвуфера : | да | — |
| Параметры измерения чувствительности : | — | дБ/Вт/м |
| Сабвуфер | ||
| Тип корпуса сабвуфера : | закрытый ящик | — |
| Габариты (ШхВхГ) : | 190x70x280 мм | 237x175x135 мм |
| Высоковольтный вход : | да | — |
| Рекомендуемый корпус - закрытый ящик : | — | да |
| Рекомендуемый корпус - фазоинверторный : | — | да |
| НЧ-динамик | ||
| Размеры НЧ-динамика : | 120x200 | 250 |
| Корзина НЧ-динамика : | штампованная | штампованная |
| Количество НЧ-динамиков : | 1 шт. | 1 шт. |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | каучук | резина |
| Магнит НЧ-динамика : | ферритовый | ферритовый |
| Материал корзины НЧ-динамика : | сталь | сталь |
| Материал НЧ-диффузора : | — | бумага |
| Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) : | — | 26 Гц |
| Полная добротность НЧ-динамика (Qts) : | — | 0.33 |
| Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas) : | — | 19 л |
| Двойная обмотка у НЧ-динамика : | — | да |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | — | 135 мм |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | — | 354 |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Пульт ДУ Проводной пультПровод постоянного тока 500 смВинты Ø 5 x 16 мм, 4штВинты (тип M) M4 x 6 мм, 4 штУплотнительная лента (самоклеющаяся) 1 штПроставка А 2 штПроставка В 1 шт | Сабвуфер -1 Шт. Упаковка |
| Клеммы : | — | пружинные |
| Дополнительная информация : | — | Гарантийный талон |
| СЧ-динамик | ||
| Тип СЧ-диффузора : | — | купол |
| Магнит СЧ-динамика : | — | ферритовый |


