KENWOOD KFC-S1066 vs Nakamichi NSE-1058
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KENWOOD KFC-S1066 | Nakamichi NSE-1058 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Для автомобиля, Динамиков - 2 шт. | \ |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | коаксиальная АС | коаксиальная АС |
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Номинальная мощность : | 21 Вт | 40 Вт |
| Максимальная мощность : | 220 Вт | 260 Вт |
| Чувствительность : | 88 дБ | 88 дБ |
| Минимальная частота : | 50 Гц | 109 Гц |
| Максимальная частота : | 22000 Гц | 19500 Гц |
| Импеданс : | 4 Ом | 4 Ом |
| Типоразмер : | 10 см (4 дюйм.) | 10 см (4 дюйм.) |
| Параметры измерения чувствительности : | Вт/м | дБ/Вт/м |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | винты 8 шт, документация, защитные грили, гайки 8 шт, провода для подключения 0.3 м | динамики 2 шт, решетки, установочный набор |
| Клеммы : | пружинные | — |
| Конструкция и габариты | ||
| Ширина : | 100 мм | — |
| Глубина : | 60мм | — |
| Высота : | 134 мм | — |
| ВЧ-динамик | ||
| Материал ВЧ-диффузора : | Полипропилен | — |
| Установочная глубина для ВЧ-динамика : | 43 мм | — |
| Установочное отверстие для ВЧ-динамика : | 134 | — |
| Магнит ВЧ-динамика : | неодимовый | — |
| СЧ-динамик | ||
| Тип СЧ-диффузора : | купол | — |
| Материал СЧ-диффузора : | полипропилен | полипропилен |
| Магнит СЧ-динамика : | неодимовый | ферритовый |
| Установочная глубина для СЧ-динамика : | 43 | — |
| НЧ-динамик | ||
| Материал НЧ-диффузора : | Полипропилен | — |
| Вес магнита НЧ-динамика : | 160 г | — |
| Материал подвеса НЧ-динамика : | ткань | — |
| Установочная глубина для НЧ-динамика : | 43 мм | — |
| Установочное отверстие для НЧ-динамика : | 94 | — |
| Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) : | 22000 Гц | — |
| Магнит НЧ-динамика : | неодимовый | — |
| Корзина НЧ-динамика : | литая | — |
| Материал корзины НЧ-динамика : | сталь | — |
| Двойная обмотка у НЧ-динамика : | да | — |
| Широкополосный динамик | ||
| Материал широкополосного диффузора : | Тканевый | — |
| Кроссовер | ||
| Внешний кроссовер : | — | да |
| Частота кроссовера : | — | 12 |


