KARCHER WD 4 P S V-20/5/22 vs Kitfort KT-547
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KARCHER WD 4 P S V-20/5/22 | Kitfort KT-547 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | влажная, сухая | влажная, сухая |
| Дополнительные функции : | работа на выдув, регулировка мощности, функция сбора жидкости | работа на выдув, функция сбора жидкости |
| Тип пылесборника : | контейнер, мешок | контейнер |
| Мощность : | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Встроенная розетка : | да | — |
| Диаметр шланга : | 35 мм | — |
| Длина шланга : | 1.8 м | 2 м |
| Дополнительная информация : | Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса, Фильтр-мешок из нетканого материала, Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами | насадки в комплекте: для пола щелевая ворсовая выдувающая, уровень шума 80 дБ |
| Труба всасывания : | составная | составная |
| Длина кабеля : | 4 м | 6.8 м |
| Класс пыли : | L | L, M |
| В комплекте : | насадка для пола, пылесборник-пакет, трубка удлинительная, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка | насадка для ковра, насадка для мягкой мебели, насадка для пола, пылесборник-пакет, трубка удлинительная, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка |
| Мощность всасывания : | 220 Вт | 600 Вт |
| Уровень шума : | 77 дБ | 80 дБ |
| Система очистки фильтра : | ручная | ручная |
| Объем бака/пылесборника : | — | 15 л |
| Вес : | — | 5.2 кг |


