KARCHER WD 3 Premium, 1000 Вт vs Энкор Корвет-366, 1400 Вт
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KARCHER WD 3 Premium, 1000 Вт | Энкор Корвет-366, 1400 Вт | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | функция выдува | связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству». |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | WD 3 | — |
| Тип уборки : | влажная, сухая | влажная, сухая |
| Дополнительные функции : | работа на выдув, функция сбора жидкости | автоматическое выключение, работа на выдув, функция сбора жидкости |
| Труба всасывания : | составная | телескопическая |
| В комплекте : | насадка для пола, трубка удлинительная, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка | насадка для пола, шланг, щелевая насадка |
| Тип пылесборника : | контейнер, мешок | контейнер, мешок |
| Объем бака/пылесборника : | 17 л | 30 л |
| Мощность : | 1000 Вт | 1400 Вт |
| Мощность всасывания : | 200 Вт | 140 Вт |
| Длина шланга : | 2 м | 3 м |
| Длина кабеля : | 4 м | 4.5 м |
| Класс пыли : | L | L, M |
| Вес : | 5.801 кг | — |
| Уровень шума : | 75 дБ | 78.2 дБ |
| Диаметр шланга : | 35 мм | 32 мм |
| Встроенная розетка : | — | да |
| Разрежение : | — | 180 мБар |
| Система очистки фильтра : | — | ручная |
| Мощность встроенной розетки : | — | 2000 Вт |


