KARCHER AF 20 vs Venta LW25 Comfort Plus
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KARCHER AF 20 | Venta LW25 Comfort Plus | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Система с 2 воздухозаборниками | корпус прибора можно помыть в посудомоечной машине, общая площадь комнаты в режиме увлажнения - 45 кв.м., в режиме очистка - 22 кв.м |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | традиционный | традиционный |
| Расход воды : | 2200 мл/ч | 300 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 8 л | 7 л |
| Производительность очистки воздуха : | 220 м³/час | 210 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный | HEPA-фильтр, водяной, деминерализующий картридж |
| Потребляемая мощность : | 24 Вт | 8 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель/увлажнитель воздуха |
| Площадь помещения : | 20 м² | 45 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация | ароматизация, ионизация, озонирование |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, влажности, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры | включения, влажности, загрязнения фильтра, низкого уровня воды |
| Уровень шума : | 52 дБ | 42 дБ |
| Особенности : | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | гигростат, дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Подробная комплектация : | Аппарат оснащён высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к уровню загрязненности воздуха. | Мойка воздуха в сборе, гарантийный талон, инструкция, пробник гигиенической добавки, фирменная коробка. |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 346 мм | — |
| Вес : | 2.7 кг | 4 кг |
| Высота : | 220 мм | — |
| Размеры (ШxГxВ) : | — | 30x300x330 мм |


