KARCHER AF 20 vs TION Бризер Tion Lite
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KARCHER AF 20 | TION Бризер Tion Lite | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Система с 2 воздухозаборниками | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | традиционный | — |
| Расход воды : | 2200 мл/ч | — |
| Объем резервуара для воды : | 8 л | — |
| Производительность очистки воздуха : | 220 м³/час | 100 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный | HEPA-фильтр, предварительной очистки |
| Потребляемая мощность : | 24 Вт | 900 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 20 м² | 20 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация | обогрев |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | механическое |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 6 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, влажности, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры | включения, загрязнения фильтра |
| Уровень шума : | 52 дБ | 50 дБ |
| Особенности : | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, управление со смартфона |
| Подробная комплектация : | Аппарат оснащён высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к уровню загрязненности воздуха. | Устройство - 1 шт Нагреватель - 1 шт Руководство по быстрому старту - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Гарантийный талон - 1 шт Монтажный комплект: Канальный фильтр G4 - 1 шт Кольцо распорное (для установки фильтра) - 1 шт Воздухозаборная решетка Tion - 1 шт Уплотнительный элемент - 1 шт Монтажный шаблон - 1 шт Дюбель-гвоздь 10×50 (для крепления устройства) - 2 шт Винт самонарезающий 4×90 (для крепления воздухозаборной решетки) - 2 шт |
| Установка : | напольная, настольная | настенная |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 346 мм | 26 мм |
| Вес : | 2.7 кг | 2 кг |
| Высота : | 220 мм | 260 мм |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | да |


