КАЛИБР НПЦС 1,5/50 (550 Вт) vs ВИХРЬ ПН-650
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| КАЛИБР НПЦС 1,5/50 (550 Вт) | ВИХРЬ ПН-650 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | скважинный | — |
| Назначение канализационной станции : | для скважины | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | 15 м | 9 м |
| Максимальный напор : | 100 м | 45 м |
| Пропускная способность : | 1.5 м³/час | 3.3 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Потребляемая мощность : | 776 Вт | — |
| Номинальная мощность : | 550 Вт | 650 Вт |
| Функции : | защита от перегрева | защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления, электронный выключатель |
| В комплекте : | кабель | кабель |
| Тип установки : | погружной | — |
| Вид погружного насоса : | скважинный | — |
| Тип повышения давления : | — | основная |
| Глубина до зеркала воды : | — | 9 м |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Максимальная температура воды : | 40 °C | 35 °C |
| Размер пропускаемых частиц : | 1 мм | 3 мм |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | вихревой |
| Диаметр скважинного насоса : | 102 мм | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | есть | 1, 1½ |
| Длина сетевого шнура : | 20 м | 12 м |
| Вес : | 10.8 кг | 8.16 кг |
| Установка насоса : | — | горизонтальная |
| Подробная комплектация : | — | "Поверхностный насос – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. " |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 18.4x19.7x31.8 см |
| Дополнительная информация : | — | максимальное количество включений в час: 20, допустимая концентрация твердых частиц: 150 г/м3, тип электродвигателя: асинхронный однофазный |


