КАЛИБР НПЦС 1,2/50 (370 Вт) vs UNIPUMP Sub 407 P
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| КАЛИБР НПЦС 1,2/50 (370 Вт) | UNIPUMP Sub 407 P | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, штуцер | кабель, соединитель |
| Глубина погружения / всасывания : | 5 м | 7 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 50 м | 8 м |
| Пропускная способность : | 1.2 м³/час | 10 м³/час |
| Потребляемая мощность : | 370 Вт | — |
| Номинальная мощность : | 668 Вт | 400 Вт |
| Функции : | — | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Число водозаборных точек : | — | есть |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 1 мм | 5 мм |
| Максимальная температура воды : | 40 °C | 35 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 15 м | 10 м |
| Подробная комплектация : | Насос садовый скважинный Калибр НПЦС- 1.2/ 50-370, высота подъема 86 м, кабель 20м, 1200 л/час | насос, универсальный фитинг 1 1/2" внутр. резьба – Ø32 мм – 1" нар. резьба – Ø26 мм, угол 90º 1 1/2" нар. резьба – 1 1/2" нар. резьба, руководство по монтажу и эксплуатации, упаковка |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь | пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1½ | 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Вес : | 8.5 кг | 4.7 кг |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 16x33x22 см |
| Дополнительная информация : | — | общее количество механических примесей в воде – не более 100 г/куб.м. |


