KAISER Cuatro 58182, хром vs Lemark Tropic [LM7004C]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| KAISER Cuatro 58182, хром | Lemark Tropic [LM7004C] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | высота стойки для душа: 875 мм, диаметр верхнего душа: 200 мм | высота стойки для душа: 1722 мм, длина верхнего душа: 230 мм, ширина верхнего душа: 230 мм, вылет верхнего душа: 43 см |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | есть |
| Тип : | душевой комплект | — |
| Управление : | вентильное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь, пластик | латунь, пластик |
| Особенности : | аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ | антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, обратный клапан, поворотный излив, регулируемый верхний душ |
| Комплектация : | верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, переключатель потоков, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг | верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, лейка, набор эксцентриков, отражатель, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 3 | есть |
| Режимы : | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь | мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | поворотное |
| Расход воды (макс) : | 12 л/мин | — |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | круглая | квадратная |
| Форма верхнего душа : | круглая | квадратная |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический кран-букса | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Длина излива : | 200 мм | 370 мм |
| Высота стойки для душа : | 1300 мм | 1722 мм |
| Ширина : | 150 мм | 256 мм |
| Глубина : | 510 мм | 558 мм |
| @Комплектация : | дÑÑÐµÐ²Ð°Ñ ÑÑойка - 1 ÑÑ., веÑÑ Ð½Ð¸Ð¹ дÑÑ - 1 ÑÑ., лейка - 1 ÑÑ., деÑжаÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´ÑÑа - 1 ÑÑ., Ñланг - 1 ÑÑ., ÑмеÑиÑÐµÐ»Ñ - 1 ÑÑ., ÑкÑÑенÑÑики - 2 ÑÑ., оÑÑажаÑели - 2 ÑÑ., Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ° - 2 ÑÑ., инÑÑÑÑкÑиÑ, гаÑанÑийнÑй Ñалон | — |
| Высота : | 1300 мм | 1722 мм |
| Высота излива : | — | 111 мм |
| Ширина изделия в сборе : | — | 210 мм |
| Высота изделия в сборе : | — | 1722 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | горизонтальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 3/4" | 1 1/2", 1", 1/2" |
| Тип подводки : | гибкая | жесткая |
| Форма излива : | традиционный | традиционный |


