JVC JH-VC430 vs Atvel DX2000
Сравнение характеристик
| JVC JH-VC430 | Atvel DX2000 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Тип : | традиционный пылесос | — |
| Дополнительные функции : | автоматическое сматывание шнура, Большие колеса, Вертикальная парковка, Регулировка мощности | автоматическое сматывание шнура |
| Версия : | — | Global |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | контейнер |
| Прочее | ||
| Длина сетевого шнура : | 5 м | — |
| Особенности конструкции : | вертикальная парковка | вертикальная парковка, регулятор мощности на корпусе |
| Дополнительная информация : | — | Комплектация: Пылесос; Основная щетка ErgoFlex для пола и ковра; Турбощетка; Насадка 2-в-1 для мебели; Щелевая насадка |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | да | да |
| Число ступеней фильтрации : | 4 | 5 |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | Пылесос, гарантийный талон, гибкий шланг, держатель для аксессуаров, инструкция на русском языке ., насадка для чистки мягкой мебели, телескопическая трубка, универсальная щетка, универсальная щетка «ковер/пол», универсальная щетка пол/ковер, щелевая насадка 2 в 1, щетка пол/ковер | насадка для мягкой мебели, насадка для удаления шерсти, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 27.5 см | 30.5 см |
| Высота : | 29 см | 24.5 см |
| Глубина : | 43.5 см | 43.5 см |


