JBL Bar 2.0 All-in-One vs Edifier S2000MKIII
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| JBL Bar 2.0 All-in-One | Edifier S2000MKIII | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | саундбар | комплект, сателлит, твитер, тыловой канал, фронтальные колонки, центральный канал |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра, компьютерная | Hi-Fi, компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, встроенный сабвуфер, крепление для монтажа на стену, пульт ДУ | беспроводное подключение, пульт ДУ |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS-HD, Dolby Pro Logic |
| Тип способа установки : | полочная | встраиваемая, напольная, полочная |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | есть | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 80 Вт | 150 Вт |
| Минимальная частота : | 70 Гц | 45 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 30000 Гц |
| Номинальная мощность акустической системы : | — | 130 Вт |
| Чувствительность : | — | 85 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | — | 130 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | — | 120 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | — | 50 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A, вход HDMI, выход HDMI, цифровой оптический вход | цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, пластик | MDF, дерево, металл |
| Ширина : | 855 мм | 370 мм |
| Высота : | 125 мм | 440 мм |
| Глубина : | 145 мм | — |
| Вес : | — | 17.4 кг |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | пульт ДУ (с батареями), кабель питания, кабель HDMI, комплект для монтажа на стену | Пульт ДУ |
| Дополнительная информация : | — | двойные модернизированные чипы DSP для кроссоверов, пульт ДУ в комплекте |


