Исток Фильтр ФОВ-125 vs Masterprof Капельная лента (ДС.060105)
Сравнение характеристик
| Исток Фильтр ФОВ-125 | Masterprof Капельная лента (ДС.060105) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | условное давление Py: не более 6, 3 атм, ширина: не более 67 мм, высота: не более 130 мм, масса: не более 0, 058 кг, номинальная тонкость фильтрации: 125 микрон | диаметр трубы 16 мм, толщина стенки 0, 15 -0, 20 мм, шаг эмиттеров: 30 см, рабочее давление 0, 6-1, 1 бар |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | фильтр | капельная лента |
| Диаметр подключения : | 3/4" (19 мм) | 1/2" (13 мм), 16 мм |
| Забор воды : | от водопровода, от емкости | от водопровода, от емкости |
| Комплектация : | сетка (из нержавеющей стали) - 1 шт, корпус фильтра - 1 шт, стакан - 1 шт, кольцо уплотнительное - 1 шт, кольцо уплотнительное КР-25х2Пл - 2 шт | Капельная лента 1 шт. |
| Цвет товара : | черный | черный |
| Длина шланга : | — | 50 м |
| Максимальное давление : | — | 3.5 бар |
| Расстояние между отверстиями : | — | 300 мм |
| Расход воды : | — | 0.1 л/ч |
| Количество растений : | — | 166 шт. |


