iRu 310SC SFF vs MAIBENBEN PC40
Сравнение характеристик
| iRu 310SC SFF | MAIBENBEN PC40 | |
|---|---|---|
| Тип | ||
| Операционная система : | Windows 11 Pro | Linux |
| Тип оптического привода : | — | отсутствует |
| Процессор | ||
| Процессор : | Intel Core i3-12100, Intel Core i5-12400, Intel Pentium Gold G6405 | — |
| Количество ядер процессора : | — | 8 шт |
| Частота процессора : | — | 2900 МГц |
| Накопители | ||
| Конфигурация накопителей : | 256 ГБ SSD, 256 ГБ SSD PCIe, 512 ГБ SSD | 512 ГБ SSD |
| Общий объем накопителей HDD : | без HDD | — |
| Общий объем накопителей SSD : | 256 ГБ, 512 ГБ | 512 ГБ |
| Видео | ||
| Видеокарта : | Intel UHD Graphics 610, Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon Vega 7 |
| Тип видеокарты : | — | встроенная |
| Объем видеопамяти : | — | SMA |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | настольный компьютер | — |
| Производительность | ||
| Объем оперативной памяти : | 8, 16 | — |
| Линейка процессора : | — | AMD Ryzen 7 |
| Оперативная память : | — | 16 ГБ |
| Оперативная память | ||
| Тип памяти : | — | DDR4 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Чипсет : | — | AMD SoC Platform |
| Высота : | — | 48 мм |
| Дополнительная информация | ||
| Ширина : | — | 128 мм |
| Глубина : | — | 128 мм |
| Вес : | — | 0.59 кг |


