iRu 310SC SFF vs Intel NUC11BTMi9
Сравнение характеристик
| iRu 310SC SFF | Intel NUC11BTMi9 | |
|---|---|---|
| Тип | ||
| Операционная система : | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Процессор | ||
| Процессор : | Intel Core i3-12100, Intel Core i5-12400, Intel Pentium Gold G6405 | — |
| Накопители | ||
| Конфигурация накопителей : | 256 ГБ SSD, 256 ГБ SSD PCIe, 512 ГБ SSD | SSD |
| Общий объем накопителей HDD : | без HDD | — |
| Общий объем накопителей SSD : | 256 ГБ, 512 ГБ | — |
| Видео | ||
| Видеокарта : | Intel UHD Graphics 610, Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | настольный компьютер | — |
| Версия : | — | Global |
| Производительность | ||
| Объем оперативной памяти : | 8, 16 | 16, 32, 64 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Производитель материнской платы : | — | Intel |


