Интерскол ФЭ-2000Э Case, 2000 Вт vs DEKO HG2000W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Интерскол ФЭ-2000Э Case, 2000 Вт | DEKO HG2000W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 3 режима работы - 80 °C 300 л/мин, 80-600 °C 300 л/мин, 80-600 °C 500 л/мин, скребок, длина кабеля: 2 м, класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): II | автоотключение при перегреве, защита от перегрузок, ступенчатое изменение скорости |
| Основные характеристики | ||
| Назначение : | изоляция проводов, подсушивание краски, разморозка труб, размягчение покрытий, сварка пластика, сварка плитки, удаление краски, удаление припоя | изоляция проводов, подсушивание краски, разморозка труб, размягчение покрытий, сварка пластика, сварка плитки, удаление краски, удаление припоя |
| Мощность : | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Защита от перегрева : | да | — |
| Минимальная рабочая температура : | 80 °C | 350 °C |
| Максимальная рабочая температура : | 600 °C | 600 °C |
| Регулировка температуры : | плавная | ступенчатая |
| Максимальный воздушный поток : | 500 л/м | 500 л/м |
| Регулировка потока воздуха : | да | да |
| Вес : | 0.8 кг | 0.84 кг |
| Размеры (ШxГxВ) : | 80x260x200 мм | 80x252x77 мм |
| Глубина : | 200 мм | 77 мм |
| Высота : | 260 мм | 252 мм |
| Ширина : | 80 мм | 80 мм |
| Насадки и комплектация | ||
| Насадки : | плоское сопло, редукционная насадка, рефлекторное сопло, сварочный наконечник, стеклозащитное сопло, широкая насадка, щелевая насадка | плоское сопло, редукционная насадка, рефлекторное сопло, сварочный наконечник, широкая насадка, щелевая насадка |
| Упаковка : | кейс | коробка |
| Количество насадок в комплекте : | 4 шт. | 3 шт. |


