Intel 9560NGW.AC vs Digma D-BT502
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Intel 9560NGW.AC | Digma D-BT502 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Bluetooth 5.0, Поддержка MIM | — |
| Общие характеристики | ||
| Чип : | Intel | — |
| Технология связи : | Bluetooth+Wi-Fi адаптер | Bluetooth адаптер |
| Интерфейс подключения : | M.2 | USB |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | — |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 1730 Мбит/с | 3 Мбит/с |
| Особенности : | поддержка MIMO, шифрование WEP, шифрование WPA, шифрование WPA2 | — |
| Ширина : | 22 мм | — |
| Высота : | 3 мм | — |
| Глубина : | 30 мм | — |
| Вес : | 3 г | — |
| Версия Bluetooth : | — | 5 |
| Стандарт USB : | — | USB 2.0 |


