Inglesina Прогулочная коляска Aptica Neptune Greyish vs RANT Basic Uno (RA350)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Inglesina Прогулочная коляска Aptica Neptune Greyish | RANT Basic Uno (RA350) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Система автоматического сложения коляски "One touch & go" | складывается компактно и быстро |
| Общие характеристики | ||
| Комплектация : | бампер, дождевик, капюшон, накидка на ноги, подстаканник, солнцезащитный козырек | бампер, держатель для бутылочки, игровой столик, капюшон, подстаканник, солнцезащитный козырек |
| Минимальный возраст : | 6 мес | 6 мес |
| Максимальный возраст : | 3 года | 3 года |
| Максимальный вес ребенка : | 22 кг | 15 кг |
| Высота : | 58 см | 91 см |
| Механизм складывания : | книжка | книжка |
| Количество колес : | 4 | 6 |
| Материал колес : | EVA | полиуретановые |
| Диаметр колес (min) : | 14.5 см | 12 см |
| Диаметр колес (max) : | 16 см | 12 см |
| Передние колеса : | без фиксации, неповоротные, поворотные, с фиксацией | без фиксации, поворотные, с фиксацией |
| Система амортизации : | пружины | пружины |
| Ширина шасси : | 46.5 см | 44 см |
| Материал рамы : | алюминий | алюминий |
| Особенности шасси : | корзина для покупок, перестановка блока лицом/спиной, регулировка высоты ручки, съемные колеса | корзина для покупок |
| Материал обивки : | искусственная кожа, комбинированный, ткань | ткань |
| Особенности капюшона : | вентиляция, капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, материал с УФ-защитой, смотровое окно | карман на капюшоне, смотровое окно |
| Корзина для покупок : | тканевая | тканевая |
| Тип ремней безопасности (прог. блок) : | пятиточечные | пятиточечные |
| Складывается одной рукой : | да | да |
| Различная ширина осей : | да | — |
| Размеры (ШxГxВ) : | 46.5x76x103 см | 44x61x91 см |
| Размеры в собранном виде : | 46.5x58x19 см | 45x91x27 см |
| Глубина : | 19 см | 27 см |
| Ширина : | 46.5 см | 45 см |
| Вес шасси : | 4.7 кг | — |
| Прогулочный блок | ||
| Особенности прогулочного блока : | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер |
| Число положений спинки (прог. блок) : | 4 | 2 |
| Ширина сиденья (прог. блок) : | 30 см | 29 см |
| Длина спального места (прог. блок) : | 86 см | 79 см |
| Глубина сиденья (прог. блок) : | 21 см | — |
| Дополнительно | ||
| Дополнительные опции : | ручка/ремень для переноски, светоотражающие детали, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде | ручка/ремень для переноски, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде |
| Вес коляски : | 5.9 кг | 4.5 кг |


