Indigo Smart vs SWEET BABY Bella
Сравнение характеристик
| Indigo Smart | SWEET BABY Bella | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Комплектация : | бампер, накидка на ноги, солнцезащитный козырек | антимоскитная сетка, бампер, матрас |
| Минимальный возраст : | 6 мес | — |
| Максимальный возраст : | 3 года | 3 года |
| Высота : | 83 см | 26 см |
| Механизм складывания : | книжка | книжка |
| Количество колес : | 4 | 4 |
| Материал колес : | пластиковые | EVA |
| Диаметр колес (max) : | 15.5 см | 14 см |
| Передние колеса : | поворотные, с фиксацией | без фиксации, поворотные |
| Ширина шасси : | 43 см | 46.5 см |
| Особенности шасси : | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок |
| Материал обивки : | ткань | ткань |
| Особенности капюшона : | смотровое окно | вентиляция, карман на капюшоне, смотровое окно |
| Корзина для покупок : | тканевая | тканевая |
| Тип ремней безопасности (прог. блок) : | пятиточечные | пятиточечные |
| Различная ширина осей : | да | да |
| Размеры (ШxГxВ) : | 43x83x104 см | — |
| Глубина : | 104 см | 55 см |
| Ширина : | 43 см | 46.5 см |
| Максимальный вес ребенка : | — | 15 кг |
| Диаметр колес (min) : | — | 12 см |
| Система амортизации : | — | пружины |
| Материал рамы : | — | алюминий |
| Складывается одной рукой : | — | да |
| Прогулочный блок | ||
| Особенности прогулочного блока : | горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер |
| Ширина сиденья (прог. блок) : | 34 см | 30 см |
| Длина спального места (прог. блок) : | 78 см | 79 см |
| Число положений спинки (прог. блок) : | — | 3 |
| Глубина сиденья (прог. блок) : | — | 22 см |
| Дополнительно | ||
| Вес коляски : | 6 кг | 6.9 кг |
| Дополнительные опции : | — | ручка/ремень для переноски, устойчивое положение в собранном виде |


