Indigo Epica Lux vs CARRELLO Delta
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Indigo Epica Lux | CARRELLO Delta | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | материал подножки - экокожа, подшипниковый колесный механизм с функцией центрального тормоза, накидка на ноги на молнии и кнопках | Carrello Delta сделает ваши ежедневные прогулки с малышом максимально комфортными и удобными. Автоматическое сложение и компактность в сложенном виде делают её идеальным выбором для активных семей. Большие колеса с глубоким протектором и хорошей амортизацией позволяют использовать коляску Delta в любое время года и на любой местности. Даже на неровных или грунтовых дорогах она обеспечивает плавное и комфортное передвижение, сохраняя стабильность и безопасность для вашего малыша. |
| Общие характеристики | ||
| Комплектация : | антимоскитная сетка, бампер, дождевик, накидка на ноги, подстаканник, солнцезащитный козырек | бампер, капюшон, накидка на ноги, солнцезащитный козырек |
| Минимальный возраст : | 6 мес | 6 мес |
| Максимальный возраст : | 3 года | 3 года |
| Максимальный вес ребенка : | 15 кг | 22 кг |
| Высота : | 73 см | 50 см |
| Механизм складывания : | книжка | книжка |
| Количество колес : | 4 | 4 |
| Материал колес : | резиновые | резиновые |
| Диаметр колес (min) : | 18 см | 19 см |
| Диаметр колес (max) : | 25 см | 21 см |
| Передние колеса : | поворотные, с фиксацией | поворотные, с фиксацией |
| Система амортизации : | пружины | пружины |
| Ширина шасси : | 34 см | 50 см |
| Материал рамы : | алюминий | алюминий |
| Особенности шасси : | корзина для покупок, съемные колеса | корзина для покупок, регулировка высоты ручки |
| Материал обивки : | ткань | ткань |
| Особенности капюшона : | капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, смотровое окно | вентиляция, капюшон опускается до бампера, карман на капюшоне, материал с УФ-защитой, смотровое окно |
| Корзина для покупок : | тканевая | тканевая |
| Тип ремней безопасности (прог. блок) : | пятиточечные | пятиточечные |
| Складывается одной рукой : | да | да |
| Различная ширина осей : | да | да |
| Размеры (ШxГxВ) : | 54.5x73x107 см | 50x82x105 см |
| Глубина : | 107 см | 58 см |
| Ширина : | 54.5 см | 42 см |
| Размеры в собранном виде : | — | 42x50x58 см |
| Вес шасси : | — | 6.5 кг |
| Прогулочный блок | ||
| Особенности прогулочного блока : | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер | бампер, горизонтальное положение спинки, мягкие накладки на ремни, регулировка высоты подножки, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, смотровое окно, съемный бампер |
| Число положений спинки (прог. блок) : | 4 | 3 |
| Ширина сиденья (прог. блок) : | 32 см | 35 см |
| Длина спального места (прог. блок) : | 86 см | 85 см |
| Глубина сиденья (прог. блок) : | 23 см | 21 см |
| Дополнительно | ||
| Дополнительные опции : | светоотражающие детали, устойчивое положение в собранном виде | светоотражающие детали, съемный чехол, устойчивое положение в собранном виде |
| Вес коляски : | 10 кг | 8.7 кг |


