Indesit IWSD 6105 vs Haier HW80-BP14969AS
Сравнение характеристик
| Indesit IWSD 6105 | Haier HW80-BP14969AS | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Версия : | Ростест (EAC) | — |
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | — |
| Функция дозагрузки белья : | есть | — |
| Глубина : | 60 см | 42.5 см |
| Вес : | 58 кг | 64 кг |
| Дополнительная информация : | стиральная машина, документация Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность (в том числе комплектовать товар английской вилкой) без предварительного уведомления Продавца. | — |
| Загрузка белья : | 6 кг | 8 кг |
| Инверторный двигатель : | да | да |
| Высота : | 85 см | 85 см |
| Ширина : | 59.5 см | 59.5 см |
| Функциональность | ||
| Дополнительные функции : | контроль баланса | отложенный старт |
| Подача пара : | нет | да |
| Программы : | дополнительное полоскание, стирка синтетики, стирка хлопка | быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, ежедневная стирка, замачивание, интенсивная стирка, отмена отжима, предотвращение сминания, ручная стирка, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка паром, стирка пуховых вещей, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка черных вещей, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа, стирка синтетических |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 38 л | — |
| Максимальное время отсрочки старта : | 24 ч | — |
| Количество программ стирки : | 16 | — |
| Уровень шума при стирке : | 59 дБ | 52 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 78 дБ | 70 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | 1000 об/мин | 1400 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A | A+++ |
| Потребляемая энергия : | 0.78 кВт*ч/кг | — |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | B |
| Конструкция | ||
| Материал бака : | полимер | — |
| Диаметр загрузочного люка : | 30 см | — |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей | от протечек |
| Тип защиты от протечек : | корпус | корпус |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |


